Расписание заездов на 2021 год
1 | c 04 января | по 22 января | |
2 | c 25 января | по 12 февраля | |
3 | с 15 февраля | по 05 марта | |
4 | с 08 марта | по 14 марта | перерыв |
5 | с 15 марта | по 02 апреля | |
6 | с 05 апреля | по 23 апреля | |
7 | с 26 апреля | по 14 мая | |
8 | с 17 мая | по 23 мая | перерыв |
9 | с 24 мая | по 11 июня | |
10 | с 14 июня | по 02 июля | |
11 | с 05 июля | по 23 июля | |
12 | с 26 июля | по 15 августа | отпуск |
13 | с 16 августа | по 03 сентября | |
14 | с 06 сентября | по 24 сентября | |
15 | с 27 сентября | по 15 октября | |
16 | с 18 октября | по 24 октября | перерыв |
17 | с 25 октября | по 12 ноября | |
18 | с 15 ноября | по 03 декабря | |
19 | с 06 декабря | по 24 декабря |
Расписание заездов на 2020 год
1 | c 02 января | по 18 января | |
2 | c 20 января | по 07 февраля | |
3 | с 10 февраля | по 16 февраля | перерыв |
4 | с 17 февраля | по 06 марта | |
5 | с 09 марта | по 27 марта | |
6 | с 30 марта | по 17 апреля | |
7 | с 20 апреля | по 26 апреля | перерыв |
8 | с 27 апреля | по 15 мая | |
9 | с 18 мая | по 05 июня | |
10 | с 08 июня | по 26 июня | |
11 | с 29 июня | по 26 июля | отпуск |
12 | с 27 июля | по 14 августа | |
13 | с 17 августа | по 04 сентября | |
14 | с 07 сентября | по 25 сентября | |
15 | с 28 сентября | по 04 октября | перерыв |
16 | с 05 октября | по 23 октября | |
17 | с 26 октября | по 13 ноября | |
18 | с 16 ноября | по 04 декабря | |
19 | с 07 декабря | по 25 декабря |
Расписание заездов на 2019 год
1 | c 31 декабря | по 19 января | |
2 | c 21 января | по 27 января | перерыв |
3 | с 28 января | по 15 февраля | |
4 | с 18 февраля | по 08 марта | |
5 | с 11 марта | по 29 марта | |
6 | с 01 апреля | по 19 апреля | |
7 | с 22 апреля | по 28 апреля | перерыв |
8 | с 29 апреля | по 17 мая | |
9 | с 20 мая | по 07 июня | |
10 | с 10 июня | по 28 июня | |
11 | с 01 июля | по 21 июля | перерыв |
12 | с 22 июля | по 09 августа | |
13 | с 12 августа | по 30 августа | |
14 | с 02 сентября | по 20 сентября | |
15 | с 23 сентября | по 29 сентября | перерыв |
16 | с 30 сентября | по 18 октября | |
17 | с 21 октября | по 08 ноября | |
18 | с 11 ноября | по 29 ноября | |
19 | с 02 декабря | по 08 декабря | перерыв |
20 | с 09 декабря | по 27 декабря |
Расписание заездов на 2018 год
1 | С 3 января | по 19 января | |
2 | с 22 января | по 28 января | перерыв |
3 | с 29 января | по 16 февраля | |
4 | с 19 февраля | по 9 марта | |
5 | с 12 марта | по 18 марта | перерыв |
6 | с 19 марта | по 7 апреля | |
7 | с 9 апреля | по 28 апреля | |
8 | с 30 апреля | по 5 мая | перерыв |
9 | с 7 мая | по 26 мая | |
10 | с 28 мая | по 16 июня | |
11 | с 18 июня | по 7 июля | |
12 | с 9 июля | по 28 июля | перерыв |
13 | с 30 июля | по 18 августа | |
14 | с 20 августа | по 7 сентября | |
15 | с 10 сентября | по 28 сентября | |
16 | с 1 октября | по 7 октября | перерыв |
17 | с 8 октября | по 28 октября | |
18 | с 29 октября | по 17 ноября | |
19 | с 19 ноября | по 8 декабря | |
20 | с 10 декабря | по 29 декабря |